EMIL PETERS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Team Frangipane | 22 | 50% | 18.68 | 17.77 | 1e Klasse | 3 |
| Totaal | 22 | 50% | 18.68 | 17.77 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-28 | 19-21 | 247 | ▼8 | ||
| 2024-09-28 | 21-17 | 255 | ▲15 | ||
| 2024-08-12 | Daan Paes 410 | 21-15 | 240 | ▲40 | |
| 2024-08-12 | 21-15 | 200 | ▲25 | ||
| 2024-08-12 | 17-21 | 175 | ▼10 | ||
| 2024-07-06 | Simon Tas 218 | Daan Paes 356 | 15-21 | 184 | ▼2 |
| 2024-07-06 | Simon Tas 221 | Daan Paes 334 | 12-21 | 186 | ▼3 |
| 2024-07-06 | Simon Tas 228 | Daan Paes 301 | 5-21 | 189 | ▼6 |
| 2024-07-06 | 15-21 | 195 | ▼29 | ||
| 2024-06-03 | 21-15 | 224 | ▲16 | ||
| 2024-06-03 | 21-11 | 208 | ▲35 | ||
| 2024-05-20 | 21-14 | 173 | ▲7 | ||
| 2024-05-20 | 21-3 | 166 | ▲10 | ||
| 2024-05-20 | Simon Tas 114 | 21-15 | 156 | ▲16 | |
| 2024-05-13 | 21-16 | 140 | ▲31 | ||
| 2024-05-13 | 21-19 | 110 | ▲46 | ||
| 2024-05-13 | 20-21 | 64 | ▼28 | ||
| 2024-05-05 | 21-20 | 92 | ▲92 | ||
| 2024-05-05 | 20-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-05 | 19-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-05 | 19-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-05 | 19-21 | 0 | — | ||


