MATTEO SURDEANU
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Balo Boys | 14 | 57% | 18.21 | 16.64 | 1e Klasse | 1 |
| Totaal | 14 | 57% | 18.21 | 16.64 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-27 | 10-21 | 149 | ▼27 | ||
| 2024-08-27 | 21-16 | 176 | ▲9 | ||
| 2024-08-27 | Daan Paes 404 | 19-21 | 167 | ▼62 | |
| 2024-08-12 | Daan Paes 410 | 15-21 | 229 | ▼28 | |
| 2024-08-12 | Stan Grobben 194 | 15-21 | 256 | ▼13 | |
| 2024-08-12 | Martijn Paes 316 | 21-17 | 270 | ▲36 | |
| 2024-07-06 | Daan Paes 356 | Emil Peters 186 Simon Tas 218 | 21-15 | 233 | ▲15 |
| 2024-07-06 | Daan Paes 334 | Emil Peters 189 Simon Tas 221 | 21-12 | 218 | ▲21 |
| 2024-07-06 | Daan Paes 301 | Simon Tas 228 Emil Peters 195 | 21-5 | 197 | ▲31 |
| 2024-07-06 | Daan Paes 210 | 21-15 | 167 | ▲85 | |
| 2024-07-06 | Daan Paes 213 | 9-21 | 82 | ▼4 | |
| 2024-06-24 | Stan Grobben 213 | 19-21 | 86 | ▼39 | |
| 2024-06-24 | Martijn Paes 308 | 21-14 | 125 | ▲32 | |
| 2024-06-24 | Martijn Paes 273 | 21-13 | 92 | ▲92 | |


