ARNO MEESSENS
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | SC Hiker Boys | 33 | 18% | 12.94 | 20.33 | 1e Klasse | 7 |
| Totaal | 33 | 18% | 12.94 | 20.33 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-05 | 13-21 | 241 | ▼1 | ||
| 2024-09-05 | Tijs Proost 298 | 21-20 | 241 | ▲31 | |
| 2024-09-05 | 12-21 | 210 | ▼3 | ||
| 2024-09-05 | Tijs Proost 294 | 8-21 | 213 | — | |
| 2024-08-27 | 21-10 | 214 | ▲35 | ||
| 2024-08-27 | 16-21 | 179 | ▼2 | ||
| 2024-08-27 | Daan Paes 404 | 21-19 | 181 | ▲65 | |
| 2024-08-27 | 12-21 | 116 | — | ||
| 2024-08-27 | 2-21 | 116 | — | ||
| 2024-08-23 | 11-21 | 116 | ▼8 | ||
| 2024-08-23 | 21-18 | 124 | ▲35 | ||
| 2024-08-23 | 21-19 | 89 | ▲60 | ||
| 2024-08-23 | 13-21 | 29 | ▼1 | ||
| 2024-08-05 | 11-21 | 29 | — | ||
| 2024-08-05 | 19-21 | 30 | — | ||
| 2024-08-05 | 18-21 | 30 | — | ||
| 2024-07-07 | 9-21 | 30 | — | ||
| 2024-07-07 | 5-21 | 31 | — | ||
| 2024-07-07 | 8-21 | 31 | ▼2 | ||
| 2024-06-04 | 21-18 | 33 | ▲33 | ||
| 2024-06-04 | 19-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-04 | 14-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-04 | 17-21 | 0 | — | ||
| 2024-06-04 | 14-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-20 | 14-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-20 | 9-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-20 | 3-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-20 | Simon Tas 114 Emil Peters 140 | 15-21 | 0 | — | |
| 2024-05-20 | 4-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-14 | 9-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-14 | 8-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-14 | 12-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-14 | 6-21 | 0 | — | ||


