De Kutapen
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Maes | 4 | 1 | 16.5 |
| Jasper De Coninck | 3 | 0 | 13.7 |
| Bart Vandersaenen | 3 | 1 | 13.0 |
De Roze Cavia's
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Simon Van Beek | 3 | 3 | 21.0 |
| Vincent Vanderbeeken | 4 | 3 | 19.3 |
| Roel Geysels | 3 | 2 | 18.7 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Maes | 4 | 1 | 16.5 |
| Jasper De Coninck | 3 | 0 | 13.7 |
| Bart Vandersaenen | 3 | 1 | 13.0 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Simon Van Beek | 3 | 3 | 21.0 |
| Vincent Vanderbeeken | 4 | 3 | 19.3 |
| Roel Geysels | 3 | 2 | 18.7 |
