De Roze Cavia's
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Simon Van Beek | 5 | 5 | 21.4 |
| Frederik Van Buggenhout | 5 | 5 | 21.4 |
De Kutapen
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Maes | 4 | 0 | 16.8 |
| Jasper De Coninck | 3 | 0 | 16.3 |
| Bart Vandersaenen | 3 | 0 | 13.3 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Simon Van Beek | 5 | 5 | 21.4 |
| Frederik Van Buggenhout | 5 | 5 | 21.4 |
| Speler | Games | Wins | Puntengemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Maes | 4 | 0 | 16.8 |
| Jasper De Coninck | 3 | 0 | 16.3 |
| Bart Vandersaenen | 3 | 0 | 13.3 |
