TOON BOONE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | FC Schuss | 24 | 29% | 15.13 | 19.88 | 3e Klasse | 7 |
| Totaal | 24 | 29% | 15.13 | 19.88 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 9-21 | 174 | ▼7 | ||
| 2024-09-01 | 21-19 | 181 | ▲25 | ||
| 2024-09-01 | 12-21 | 156 | ▼4 | ||
| 2024-09-01 | 21-19 | 160 | ▲25 | ||
| 2024-09-01 | 21-19 | 134 | ▲47 | ||
| 2024-07-08 | Jef Desmedt 119 | 19-21 | 87 | ▼8 | |
| 2024-07-08 | 21-20 | 95 | ▲31 | ||
| 2024-07-08 | 6-21 | 64 | ▼2 | ||
| 2024-07-08 | 15-21 | 66 | ▼11 | ||
| 2024-07-08 | Jef Desmedt 127 | 11-21 | 78 | ▼27 | |
| 2024-06-09 | 8-21 | 105 | ▼1 | ||
| 2024-06-09 | 12-21 | 105 | ▼1 | ||
| 2024-06-09 | 15-21 | 106 | ▼2 | ||
| 2024-06-09 | 15-21 | 108 | ▼3 | ||
| 2024-06-09 | 12-21 | 112 | ▼7 | ||
| 2024-05-14 | Jef Desmedt 156 | 17-21 | 119 | ▼24 | |
| 2024-05-14 | Jef Desmedt 102 | 21-17 | 143 | ▲34 | |
| 2024-05-14 | 21-9 | 109 | ▲56 | ||
| 2024-05-14 | 8-21 | 53 | ▼16 | ||
| 2024-05-09 | 21-17 | 69 | ▲69 | ||
| 2024-05-09 | 14-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-09 | 18-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-09 | 15-21 | 0 | — | ||
| 2024-05-09 | 10-21 | 0 | — | ||


