JANA LAMPROYE
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kaboem | 27 | 59% | 18.52 | 16.04 | 3e Klasse | 3 |
| Totaal | 27 | 59% | 18.52 | 16.04 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Toon Boone 181 | 21-9 | 290 | ▲16 | |
| 2024-09-01 | Toon Boone 160 | 21-12 | 274 | ▲11 | |
| 2024-08-26 | 11-21 | 263 | — | ||
| 2024-08-26 | 18-21 | 263 | ▼1 | ||
| 2024-08-26 | 12-21 | 264 | — | ||
| 2024-08-26 | 9-21 | 264 | — | ||
| 2024-08-26 | 9-21 | 264 | ▼1 | ||
| 2024-08-18 | 18-21 | 265 | ▼12 | ||
| 2024-08-18 | 21-15 | 277 | ▲11 | ||
| 2024-08-18 | 19-21 | 266 | ▼21 | ||
| 2024-08-18 | 21-12 | 286 | ▲11 | ||
| 2024-07-28 | 20-21 | 276 | ▼46 | ||
| 2024-07-28 | 21-3 | 322 | ▲5 | ||
| 2024-07-28 | 21-20 | 316 | ▲6 | ||
| 2024-07-28 | 21-9 | 310 | ▲7 | ||
| 2024-07-28 | 21-10 | 303 | ▲8 | ||
| 2024-06-20 | 14-21 | 295 | ▼12 | ||
| 2024-06-20 | 21-14 | 308 | ▲35 | ||
| 2024-06-20 | 21-17 | 273 | ▲51 | ||
| 2024-06-20 | 15-21 | 222 | ▼11 | ||
| 2024-06-16 | 21-11 | 232 | ▲25 | ||
| 2024-06-16 | 21-15 | 208 | ▲33 | ||
| 2024-06-16 | 21-14 | 175 | ▲23 | ||
| 2024-06-09 | 19-21 | 152 | ▼17 | ||
| 2024-06-09 | 21-12 | 170 | ▲77 | ||
| 2024-05-09 | 21-14 | 93 | ▲31 | ||
| 2024-05-09 | 21-15 | 62 | ▲62 | ||


