FLEUR VAN EYLEN
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kaboem | 17 | 65% | 18.29 | 15.35 | 3e Klasse | 3 |
| Totaal | 17 | 65% | 18.29 | 15.35 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | Toon Boone 181 | 21-9 | 167 | ▲21 | |
| 2024-09-01 | Toon Boone 156 | 19-21 | 147 | ▼15 | |
| 2024-08-18 | 21-15 | 162 | ▲13 | ||
| 2024-08-18 | 16-21 | 149 | ▼20 | ||
| 2024-07-28 | 20-21 | 169 | ▼49 | ||
| 2024-07-28 | 21-3 | 218 | ▲6 | ||
| 2024-07-28 | 21-20 | 212 | ▲7 | ||
| 2024-07-28 | 21-9 | 206 | ▲8 | ||
| 2024-07-28 | 21-10 | 198 | ▲9 | ||
| 2024-06-20 | 21-14 | 189 | ▲35 | ||
| 2024-06-20 | 6-21 | 153 | ▼5 | ||
| 2024-06-20 | 21-17 | 159 | ▲57 | ||
| 2024-06-16 | 21-8 | 102 | ▲26 | ||
| 2024-06-16 | 21-15 | 76 | ▲33 | ||
| 2024-06-16 | 12-21 | 43 | ▼49 | ||
| 2024-06-09 | 21-15 | 92 | ▲92 | ||
| 2024-06-09 | 7-21 | 0 | — | ||


