FRANNE RICOU
| Seizoen | Team | Games | Win rate | Punten+ | Punten- | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Kaboem | 28 | 18% | 13.71 | 19.82 | 3e Klasse | 3 |
| Totaal | 28 | 18% | 13.71 | 19.82 |
Historiek games
| Game | Partner | Tegenstanders | Resultaat | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-26 | 11-21 | 21 | — | ||
| 2024-08-26 | 18-21 | 21 | ▼1 | ||
| 2024-08-26 | 12-21 | 21 | — | ||
| 2024-08-26 | 9-21 | 22 | — | ||
| 2024-08-26 | 9-21 | 22 | ▼1 | ||
| 2024-08-18 | 18-21 | 23 | ▼11 | ||
| 2024-08-18 | 19-21 | 33 | ▼17 | ||
| 2024-08-18 | 16-21 | 51 | ▼17 | ||
| 2024-08-18 | 21-12 | 68 | ▲9 | ||
| 2024-08-06 | 5-21 | 59 | — | ||
| 2024-08-06 | 17-21 | 59 | — | ||
| 2024-08-06 | 7-21 | 59 | — | ||
| 2024-08-06 | 5-21 | 60 | ▼1 | ||
| 2024-08-06 | 4-21 | 60 | ▼1 | ||
| 2024-07-14 | 12-21 | 61 | ▼7 | ||
| 2024-07-14 | 13-21 | 68 | ▼10 | ||
| 2024-07-14 | 11-21 | 78 | ▼5 | ||
| 2024-07-14 | 21-19 | 83 | ▲53 | ||
| 2024-07-14 | 15-21 | 30 | ▼8 | ||
| 2024-06-20 | 14-21 | 37 | ▼13 | ||
| 2024-06-20 | 6-21 | 50 | ▼5 | ||
| 2024-06-20 | 15-21 | 56 | ▼11 | ||
| 2024-06-09 | 21-17 | 67 | ▲60 | ||
| 2024-06-09 | 19-21 | 6 | ▼16 | ||
| 2024-06-09 | 7-21 | 23 | ▼17 | ||
| 2024-05-09 | 17-21 | 40 | ▼66 | ||
| 2024-05-09 | 21-14 | 105 | ▲30 | ||
| 2024-05-09 | 21-10 | 75 | ▲75 | ||


